カテゴリー
住宅用ディフューザー付き0.6m/0.9m/1.2m/1.5m LEDチューブライト
住宅用建物用ディフューザー付き 0.6 メートル/0.9 メートル/1.2 メートル/1.5 メートル LED チューブライト 製品説明 1. 蛍光管と比較してエネルギー消費量はわずか 50%。 2. ルーメン効率は最大 130LM/W
基本情報
モデル番号。 | Q8 |
ランプホルダー/ベース | G13 |
LEDの種類 | SMD2835 |
シェルの種類 | つや消し |
寿命 | 30000H |
保証 | 2年 |
認証 | CE、RoHS、C-tick、NOM、EMC、LVD |
入力電圧 | 85-265V |
LEDチップ | エピスター |
直径 | 26mm |
長さ | 0.6m、0.9m、1.2m、1.5m |
光線角度 | 270度 |
エネルギー効率ラベル | 成績 |
水星 | いいえ |
CCT | 3000K/4000K/6000K |
PF | 0.9 |
回転可能なキャップ | はい |
IP | 20 |
輸送パッケージ | カラーボックス |
仕様 | アルミ+PC、ガラス、フルPC |
商標 | エディス |
起源 | 中国製 |
HSコード | 85395000 |
0.5/td> | 0.5/td> | 0.5/td> | 0.9/td> | 0.9/td> | 0.9/td> |
0.6m/0.9m/1.2m/1.5m led tube light with diffuser for residential buildings